
- 广西顶博发电机组制造:康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 广西顶博发电机组制造:小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 广西顶博发电机组制造:双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智力双吸式离心力自吸泵由锻造度耐灼伤的原材料激光加工生产制造而成,该泵扬程高、用户流量大、运行可靠。
超大口径进出水口吸潮快、国内流量大。
加大容量油箱坚持下去手机续航、加强速率。
装制动万向脚轮转动简单方便、省时省钱。
燃油机抽水泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸国5柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
新技术运作:
物料名称大全 Item | 0号柴油机自吸水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
牌子参数 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组构造 Pump Type | 单吸泵离心法防涝泵与四冲程双缸风冷打着机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
启驱动力型號Engine Model NO. | DH740 |
打着机公率Engine Power | 15KW |
非常大转动速度 Max Revolution | 3600RPM |
把控好器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
很大扬程 Max Head Lift | 25m |
大流量数据 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
比较大吸程 Max Suction | 7m |
自吸事件 Suction Time | 180S |
满水后尽寸 In-port Diameter | 100mm |
渗水外形尺寸 Out-port Diameter | 100mm |
展现操作系统 Controller Type | 液晶表现表现器 LCD HD-display screen |
副油箱体积 Fuel Tank | 30L |
推动力类属 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
发动电源适配器 Battery | 免保障蓄电池 Maintenance-free Battery |
抽水泵设备 Unit Details | 泵组 1 台、发动机油 1 瓶、 专用工具 1 套、达标率证 1 个、木箱箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
造型尺寸大小(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整个机器净产品品质 Weight | 145kg |
6寸120#汽油进行机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
商品技艺规格:
服务品牌 Item | 0号柴油机循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
公司主要参数 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组架构 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤泄洪泵与四冲程双缸风冷启驱力成分 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
汽车发行为参数Engine Model NO. | DH740 |
打着机最大功率Engine Power | 15KW |
最大的带速 Max Revolution | 3600RPM |
整流器 Controller | 用于2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显现 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
上限扬程 Max Head Lift | 25m |
最大化用户流量 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
极大吸程 Max Suction | 5m |
自吸耗时 Suction Time | 180S |
满水后尺寸 In-port Diameter | 150mm |
渗水的尺寸 Out-port Diameter | 150mm |
体现平台 Controller Type | 体现 屏体现 器 LCD HD-display screen |
油槽存储容量 Fuel Tank | 30L |
干劲类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
初始化电源适配器 Battery | 免维保畜电池 Maintenance-free Battery |
泵调试 Unit Details | 泵组 1 台、润滑油 1 瓶、 道具 1 套、达标证 1 个、包装方式箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表宽度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
整体净的品质 Weight | 150kg |
8寸国5柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
成品技术设备性能参数:
企业产产品标题称 Item | 120#汽油进行机抽水泵 Water Pump with Gasoline Engine |
国产品牌形号 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组节构 Pump Type | 双吸式离心力泄洪泵与四冲程双缸风冷打着机构成的 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
热车机型号查询Engine Model NO. | DH740 |
发起机电率Engine Power | 15KW |
最大化轉速 Max Revolution | 3600RPM |
有效控制板 Controller | 应用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶界面显示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最好扬程 Max Head Lift | 20m |
大用户 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
最大程度吸程 Max Suction | 2m |
自吸周期 Suction Time | 180S |
溢水长度 In-port Diameter | 200mm |
入水长度 Out-port Diameter | 200mm |
显现系统 Controller Type | 液晶屏现示器 LCD HD-display screen |
机油箱存储量 Fuel Tank | 30L |
的动力行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
重启电源适配器 Battery | 免系统维护畜电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵分配 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 方法 1 套、合格率证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观简约时尚尺寸大小(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
机床净質量 Weight | 165kg |
顶博专注发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 上个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一篇新闻:没有了;





