240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
79926
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力设备的数据单 | ||||
| AVR参数 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 输出功率调控 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁调节器系统的 | 自励磁调节器 | PMG磁悬浮轴承调速电机 | PMG稀土永磁电动机 | PMG开关磁阻交流接触器交流接触器 |
| 满载整流电阻(V) | 12 - 9V | |
| 高速行驶励磁电直流电压(V) | 41 - 39V | |
| 负载整流直流电压(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 载满整流瞬时电流(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器时期常数(S) | 0.105 | |
| 绝缘性等級 | H | |
| 定子线圈 | 双层玻璃同心协力 | |
| 电机绕线(电磁线圈)节距 | 2/3 | |
| 电机绕线引线 | 12 | |
| 电机绕线匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 抗氧化分等级 | IP23 | |
| RFI 促使规格 | 按照EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4标淮 | |
| 波形图失真率 | 满载的的电压变化率<1.5% ,非直线负载电阻的的电压变化率<5.0% | |
| 出现短路比 | 1/Xd | |
| 稳定阻抗匹配比 X/R | 12.29 | |
| 频带宽度 | 50 Hz | 60 Hz |
| 无线路由电干扰信号弹性系数 | THF<2% | TIF<50 |
| 制冷冷空气用户量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 载荷系数电压值情形下不是处于饱和状态值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 物理数据源 | ||
| 径向高频振动 | 那些交流活动来发调速电机叶片均为gif动态稳定性,高于BS6861:第5一部分第2.5级,为启动中的最长激振。 | |
| 轴承型号 | 单的轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮配适器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子总重量 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片克重 | 361 kg | 338 kg |
| 风能发减速机净重 | 940 kg | 950 kg |
| 装货含水量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 包装设计的尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 最大程度超速行驶 | 2250转/几分种,持续不断两几分种 | |
| 滚针轴承驱动下载端 | N/A | Ball 6317 |
| 轮毂轴承非驱动软件端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
报价:13667715899
冷门货品
推薦优秀文章
- 大医院、酒家抢着用的隔音水电站,这一款400KW康明斯隔音箱式柴油车并网发调速电机柜为社总被复购? 2026-06-24
- 既能并网发电又能对焊,户外无电依旧干大活!这台顶博400A柴油机隔音并网发电焊机机,凭是什么让施工作业队争相改装? 2026-06-23
- 几台机械设备,两个频段,重卡电商平台:上柴这种400KW柴油密度风能发调速电空气能,敲破全世界魅力交界 2026-06-22
- 一辆会用到老的电站机,这台12kW汽油电站空气能热泵,加黑结构框架、F级隔绝,用久后越正规可靠 2026-06-19
- 零条件也便捷安全使用,这台12Kw静音来发电动发动机组,万向脚轮一推就走,钥匙一拧就微信电话 2026-06-18
- 大医院、数据资料重心都可用的带发电厂制冷空调机组,这台玉柴带发电厂制冷空调机组,不挑氛围,完满满足需要种种严厉情况 2026-06-18
- 过载公开场合的电量人生理想取舍:玉柴600KW静音风能发直流电汽轮机,汽车省油,G3稳定性,满足了多业务领域使用 2026-06-17
- 载重施工地点的功率保障措施,这台玉柴600KW来发直流无刷电工作机组,应急管理后备电源還是采石厂主用,都使用 2026-06-17
- 玉柴重型机械心脏病+众智脑袋+斯坦福火力发变频电动机,这台600KW玉柴柴油机发火力发变频电动飞机机组,矿井石油等轻载的场所都选购 2026-06-16
- 从采石场碎石子场到高层住宅写子楼,这台500kW玉柴重油带发伺服电汽轮电机组,率先实用低温、高地形等所有环境恶劣过量空气系数 2026-06-15





